| HP | KW | Manufacturer | Speed | Frame | RV | RA | Type/Remark | 
| 300 | 239 | Siemens | 960 | 400L | 630 | 235 | TEFC / McGrath Owned | 
| 200 | 150 | Brook | 960 | 355 | - | - | TEFC / Bent fin | 
| 200 | 150 | Brook | 1400 | TC29 | 490 | 190 | TEFC | 
| 150 | 110 | Brook | 1460 | CW280S | 433 | 153 | DP / Own frame | 
| 60 | 45 | BC | 1400 | 7DW250S | 332 | 83 | TEFC / T/ Box on top | 
| 40 | 30 | CP | 960 | 7DW250S | 226 | 81 | TEFC / Foot | 
| 30 | 22 | B C P | 1420 | DW200L | 515 | 28 | TEFC / Foot | 
We can supply Slip Ring Motors, up to 239KW on a short lead time.